99 |  | . | Portiere |
| 25/feb/1999 (21) |  | 30.06.2021 | 60,00 mln € |
1 |    | | Portiere |
| 09/feb/1986 (34) |  | 30.06.2023 | 700 mila € |
90 |  | | Portiere |
| 07/lug/1990 (30) |  | 30.06.2021 | 400 mila € |
13 |  | | Difensore centrale |
| 12/gen/1995 (25) |  | 30.06.2022 | 36,00 mln € |
22 |  | | Difensore centrale |
| 26/ago/1990 (30) | 
 | 30.06.2021 | 7,00 mln € |
24 |    | | Difensore centrale |
| 26/mar/1989 (31) |  | 30.06.2022 | 7,00 mln € |
43 |  | | Difensore centrale |
| 17/lug/1996 (24) |  | 30.06.2024 | 5,00 mln € |
46 |  | | Difensore centrale |
| 21/ott/1999 (21) |  | 30.06.2024 | 4,50 mln € |
19 |  | | Terzino sinistro |
| 06/ott/1997 (23) | 
 | 30.06.2024 | 45,00 mln € |
5 |    | | Terzino destro |
| 18/mar/1999 (21) |  | 30.06.2021 | 12,00 mln € |
2 |  | | Terzino destro |
| 06/dic/1996 (23) |  | 30.06.2022 | 10,00 mln € |
14 |  | | Terzino destro |
| 02/mar/1994 (26) |  | 30.06.2022 | 10,00 mln € |
20 |    | | Terzino destro |
| 05/giu/2000 (20) | 
 | 30.06.2025 | 500 mila € |
4 |  | | Mediano |
| 01/dic/1997 (22) | 
 | 30.06.2024 | 33,00 mln € |
8 |    | | Mediano |
| 08/mag/2000 (20) |  | 30.06.2021 | 32,00 mln € |
79 |  | | Centrale |
| 19/dic/1996 (23) |  | 30.06.2022 | 35,00 mln € |
33 |  | | Centrale |
| 07/ott/1993 (27) |  | 30.06.2024 | 6,50 mln € |
10 |  | | Trequartista |
| 08/feb/1994 (26) | 
 | 30.06.2021 | 30,00 mln € |
21 |    | | Trequartista |
| 03/ago/1999 (21) | 
 | 30.06.2021 | 14,00 mln € |
27 |    | | Trequartista |
| 11/ott/2001 (19) | 
 | 30.06.2024 | 800 mila € |
12 |    | | Ala sinistra |
| 21/set/1993 (27) |  | 30.06.2025 | 32,00 mln € |
15 |    | | Ala sinistra |
| 12/ott/1999 (21) |  | 30.06.2025 | 4,00 mln € |
56 |    | | Ala destra |
| 27/giu/1999 (21) |  | 30.06.2024 | 15,00 mln € |
7 |  | | Ala destra |
| 18/gen/1995 (25) |  | 30.06.2023 | 13,00 mln € |
17 |  | | Punta centrale |
| 10/giu/1999 (21) | 
 | 30.06.2024 | 28,00 mln € |
11 |  | | Punta centrale |
| 03/ott/1981 (39) | 
 | 30.06.2021 | 3,50 mln € |
29 |    | | Punta centrale |
| 08/mar/2002 (18) |  | 30.06.2024 | 1,00 mln €
|
Commenti